皮革喷涂染料 LEATHER SPRAYING DYESTUFFS
| 名称 | 性能 | ||||||||||||||
| 氙气日晒 | 熨烫 | 摩擦(干 湿 ) | 皂洗 | 水洗 | 汗渍 | 溶解性能 SOLUBILITY(25℃) | |||||||||
| 乙醇 | 正丙醇 | 乙二醇 | 丁酮 | 环乙酮 | 醋酸丁酯 | 乙二醇乙醚 | DMF | 备注 | |||||||
| 黑 P-RL(蓝光) | 5 | 5 | 4 3 | 3 | 4 | 4 | △ | △ | △ | ☆ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | 蓝光 |
| 黑 P-RL(红光) | 5 | 5 | 4 3 | 3 | 4 | 4 | △ | △ | △ | ☆ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | 红光 |
| 黑 P-RL | 5 | 5 | 4 3 | 3 | 4 | 4 | △ | △ | △ | ☆ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | 标准 |
| 艳绿 P-B | 5 | 5 | 4 3 | 3 | 4 | 3 | △ | △ | △ | △ | △ | ╳ | ☆ | ☆ | |
| 艳绿 P-G | 5 | 5 | 4 3 | 3 | 4 | 3 | △ | △ | △ | △ | △ | ╳ | ☆ | ☆ | |
| 艳蓝 P-RL | 5 | 5 | 4 3 | 3 | 4 | 3 | △ | △ | △ | ☆ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 宝蓝 P-L | 5 | 5 | 4 3 | 3 | 4 | 4 | △ | △ | △ | ☆ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 天蓝 P-F | 5 | 5 | 4 3 | 3 | 4 | 3 | △ | △ | △ | △ | △ | ╳ | ☆ | ☆ | |
| 咖啡 P-G | 5 | 5 | 4 3 | 3 | 4 | 4 | △ | △ | △ | ☆ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 栗棕 P-2B | 5 | 5 | 4 3 | 3 | 4 | 3 | △ | △ | △ | ☆ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 棕 P-RG | 5 | 5 | 4 3 | 3 | 4 | 4 | △ | △ | △ | ☆ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 黄棕 P-2G | 5 | 5 | 4 3 | 3 | 4 | 4 | △ | △ | △ | ☆ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 红棕 P-4R | 5 | 5 | 4 3 | 3 | 4 | 4 | △ | △ | △ | ☆ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 枣红 P-BL | 5 | 5 | 4 3 | 3 | 4 | 4 | △ | △ | △ | ☆ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 豆红 P-DG | 5 | 5 | 4 3 | 3 | 4 | 4 | △ | △ | △ | ☆ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 红 P-GL | 5 | 5 | 4 3 | 3 | 4 | 3 | △ | △ | △ | ☆ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 桃红 P-BL | 5 | 5 | 4 3 | 3 | 4 | 4 | △ | △ | △ | ☆ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 桃红 P-N | 5 | 5 | 4 3 | 3 | 4 | 3 | △ | △ | △ | ☆ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 艳红 P-B | 5 | 5 | 4 3 | 3 | 4 | 3 | △ | △ | △ | ☆ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 橙 P-2RL | 5 | 5 | 4 3 | 3 | 4 | 4 | △ | △ | △ | ☆ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 黄 P-GL | 5 | 5 | 4 3 | 3 | 4 | 3 | △ | △ | △ | ☆ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 嫩黄 P-NG | 5 | 5 | 4 3 | 3 | 4 | 4 | ◇ | ◇ | ◇ | ╳ | ◇ | ╳ | △ | △ | |
注:因所染材料不同可能产生色差,色样及性能指标仅做选择染料参考之用,请索取小样试用。☆代表性能极佳,溶解度30以上。△代表性能优良,溶解度15-30。◇代表性能较好,溶解度5-15。╳代表性能较差,溶解度5克以下。
<返 回>