酸性染料 ACID DYESTUFFS
| 序号: | 名称 | C.I.NO. | 规格 | 包装 | 备注 |
| 61 | 酸性橙N-3R | ACID ORANGE 67 | 200% |
||
| 62 | 酸性橙GS | ACID ORANGE 33 | 150% |
||
| 63 | 酸性橙EG | ACID ORANGE 10 | 200% |
||
| 64 | 酸性橙Ⅱ | ACID ORANGE 7 | 100% |
||
| 65 | 酸性橙E3R | ACID ORANGE 3 | 110% |
||
| 66 | 酸性黄SGL | ACID YELLOW 232 | 200% |
||
| 67 | 酸性黄S-2G | ACID YELLOW 220 | 200% |
||
| 68 | 弱酸性黄4R | ACID YELLOW 219 | 250% |
||
| 69 | 酸性黄A-4R | ACID YELLOW 199 | 200% |
||
| 70 | 酸性黄E8G | ACID YELLOW 184 | 200% |
||
| 71 | 酸性黄FLW | ACID YELLOW 159 | 150% |
||
| 72 | 中性黄LNW | ACID YELLOW 151 | 200% |
||
| 73 | 中性深黄GLG | ACID YELLOW 128 | 200% |
||
| 74 | 酸性嫩黄G | ACID YELLOW 117 | 150% |
||
| 75 | 酸性黄GRL | ACID YELLOW 116 | 200% |
<返 回>