酸性染料 ACID DYESTUFFS
| 序号: | 名称 | C.I.NO. | 规格 | 包装 | 备注 |
| 46 | 酸性藏青R | ACID BLUE 92 | 100% |
||
| 47 | 弱酸(柴林)艳蓝6B | ACID BLUE 83 | 350% |
||
| 48 | 普拉艳蓝RAWL | ACID BLUE 80 | 150% |
||
| 49 | 弱酸性艳蓝BRN | ACID BLUE 62 | 200% |
||
| 50 | 酸性蓝A-2G | ACID BLUE 40 | 160% |
||
| 51 | 酸性湖蓝AS | ACID BLUE 25 | 160% |
||
| 52 | 酸性艳蓝FCF | ACID BLUE 9 | 200% |
||
| 53 | 酸性湖蓝A | ACID BLUE 7 | 100% |
||
| 54 | 酸性橙3G | ACID ORANGE 156 | 200% |
||
| 55 | 酸性橙P-2R | ACID ORANGE 154 | 200% |
||
| 56 | 酸性橙MRL | ACID ORANGE 142 | 200% |
||
| 57 | 酸性橙AGT | ACID ORANGE 116 | 200% |
||
| 58 | 酸性橙GSN | ACID ORANGE 95 | 150% |
||
| 59 | 酸性橙RL | ACID ORANGE 86 | 200% |
||
| 60 | 酸性橙GA | ACID ORANGE 74 | 200% |
<返 回>