酸性染料 ACID DYESTUFFS
| 序号: | 名称 | C.I.NO. | 规格 | 包装 | 备注 |
| 16 | 酸性黑10B | ACID BLACK 1 | 100% |
||
| 17 | 酸性棕M-BL | ACID BROWN 355 | 300% |
||
| 18 | 酸性棕CFA | ACID BROWN CFA | |||
| 19 | 酸性棕SR | ACID BROWN 348 | 100% |
||
| 20 | 酸性棕SGL | ACID BROWN 298 | 200% |
||
| 21 | 酸性棕SBRL | ACID BROWN 289 | 200% |
||
| 22 | 酸性棕SGR | ACID BROWN 282 | 200% |
||
| 23 | 酸性棕GH | ACID BROWN 121 | 100% |
||
| 24 | 酸性棕ANR | ACID BROWN 75 | 200% |
||
| 25 | 酸性棕R | ACID BROWN 2 | 200% |
||
| 26 | 酸性绿SG | ACID GREEN 73 | 200% |
||
| 27 | 酸性绿GW | ACID GREEN 27 | 120% |
||
| 28 | 酸性绿GS | ACID GREEN 25 | 160% |
||
| 29 | 酸性蓝BLN | ACID BLUE 350 | 200% |
||
| 30 | 酸性蓝SNL | ACID BLUE 348 | 200% |
<返 回>